Resultado Oficial do Grande Prêmio

Classificação final homologada, apuração de bônus, penalidades e pontuação líquida da etapa.

F2
F2 Temporada 4 (2026)

Etapa 4: Itália: Autódromo Enzo e Dino Ferrari (Ímola)

DESEMPENHO IGUAL GRID INVERTIDO
Tabela de Pontuação
Tabela A
Bônus MV: +1 pt (Top 10)

Ordem Oficial de Chegada & Pontos

POSPILOTOSTATUSVARIAÇÃO / ORIGEMBASEBÔNUS MVPUNIÇÕESPTS LÍQUIDOS
1º KOA GUI MENOTTICONCLUÍDA= 1º30 0 0 30
2º FGR Rodrigo CARVALHOCONCLUÍDA= 2º26 0 0 26
3º FGR FoladorCONCLUÍDA= 3º23 0 0 23
4º FGR Rafael ALEMÃO MELHOR VOLTA CONCLUÍDA= 4º21 +1 0 22
5º AXR Mikael OSSCONCLUÍDA= 5º19 0 0 19
6º AMR Douglas KAUCZCONCLUÍDA= 6º17 0 0 17
7º RUSH Bruno ROLIMCONCLUÍDA= 7º15 0 0 15
8º AXR Jean OSSCONCLUÍDA= 8º13 0 0 13
9º FGR Paulinho MENDESCONCLUÍDA= 9º11 0 0 11
10º FGR Henrique MAIACONCLUÍDA= 10º9 0 0 9
11º RUSH DericoCONCLUÍDA= 11º7 0 0 7
12º RUSH KAKOCONCLUÍDA= 12º5 0 0 5
13º KOA Bruno SILVACONCLUÍDA= 13º3 0 0 3
14º AXR Melillo BRASILCONCLUÍDA= 14º2 0 0 2
15º FGR TortelliCONCLUÍDA= 15º1 0 0 1
16º DRS CHRISNC (ABANDONO)= 16º0 0 0 0
17º AXR Mauricio CATELLINC (ABANDONO)= 17º0 0 0 0
18º DRS MUNIZNC (ABANDONO)= 18º0 0 0 0
19º KOA Diego MARTINSNC (ABANDONO)= 19º0 0 0 0
20º André VINICIUSNC (ABANDONO)= 20º0 0 0 0
21º KOA Rafael CRUZNC (ABANDONO)= 21º0 0 0 0
22º Edson JUNIORNC (ABANDONO)= 22º0 0 0 0

Relatório Oficial dos Comissários de Prova nesta Etapa

Nenhuma penalidade aplicada nesta etapa. Prova homologada sem incidentes desportivos.