Resultado Oficial do Grande Prêmio

Classificação final homologada, apuração de bônus, penalidades e pontuação líquida da etapa.

F2
F2 Temporada 4 (2026)

Etapa 5: Abu Dhabi: Circuito de Yas Marina (Ilha Yas)

DESEMPENHO REALISTA / LASTRO
Tabela de Pontuação
Tabela B
Bônus MV: +1 pt (Top 10)

Ordem Oficial de Chegada & Pontos

POSPILOTOSTATUSVARIAÇÃO / ORIGEMBASEBÔNUS MVPUNIÇÕESPTS LÍQUIDOS
1º FGR Rodrigo CARVALHOCONCLUÍDA= 1º25 0 0 25
2º AXR Jean OSS MELHOR VOLTA CONCLUÍDA= 2º21 +1 0 22
3º FGR Rafael ALEMÃOCONCLUÍDA= 3º18 0 0 18
4º AXR Mikael OSSCONCLUÍDA= 4º16 0 0 16
5º KOA Bruno SILVACONCLUÍDA= 5º14 0 0 14
6º RUSH Bruno ROLIMCONCLUÍDA= 6º12 0 0 12
7º AMR Douglas KAUCZCONCLUÍDA= 7º10 0 0 10
8º FGR FoladorCONCLUÍDA= 8º8 0 0 8
9º DRS CHRISCONCLUÍDA= 9º6 0 0 6
10º André VINICIUSCONCLUÍDA= 10º4 0 0 4
11º RUSH KAKOCONCLUÍDA= 11º2 0 0 2
12º KOA GUI MENOTTICONCLUÍDA= 12º1 0 0 1
13º FGR Paulinho MENDESNC (ABANDONO)= 13º0 0 0 0
14º AXR Mauricio CATELLINC (ABANDONO)= 14º0 0 0 0
15º DRS MUNIZNC (ABANDONO)= 15º0 0 0 0
16º KOA Diego MARTINSNC (ABANDONO)= 16º0 0 0 0
17º KOA Rafael CRUZNC (ABANDONO)= 17º0 0 0 0
18º FGR Henrique MAIANC (ABANDONO)= 18º0 0 0 0
19º RUSH DericoNC (ABANDONO)= 19º0 0 0 0
20º AXR Melillo BRASILNC (ABANDONO)= 20º0 0 0 0
21º Edson JUNIORNC (ABANDONO)= 21º0 0 0 0
22º FGR TortelliNC (ABANDONO)= 22º0 0 0 0

Relatório Oficial dos Comissários de Prova nesta Etapa

Nenhuma penalidade aplicada nesta etapa. Prova homologada sem incidentes desportivos.