Resultado Oficial do Grande Prêmio

Classificação final homologada, apuração de bônus, penalidades e pontuação líquida da etapa.

F3
F3 Temporada 4 (2026)

Etapa 6: Abu Dhabi: Circuito de Yas Marina (Ilha Yas)

DESEMPENHO REALISTA / LASTRO
Tabela de Pontuação
Tabela B
Bônus MV: +1 pt (Top 10)

Ordem Oficial de Chegada & Pontos

POSPILOTOSTATUSVARIAÇÃO / ORIGEMBASEBÔNUS MVPUNIÇÕESPTS LÍQUIDOS
1º AMR Tiago FLORESCONCLUÍDA= 1º25 0 0 25
2º FGR Arthur CARVALHOCONCLUÍDA= 2º21 0 0 21
3º SRT Raulzinho MELHOR VOLTA CONCLUÍDA= 3º18 +1 0 19
4º AXR Melillo BRASILCONCLUÍDA= 4º16 0 0 16
5º André ALVESCONCLUÍDA= 5º14 0 0 14
6º Edson JUNIORCONCLUÍDA= 6º12 0 0 12
7º FGR PirataCONCLUÍDA= 7º10 0 0 10
8º AMR Kenny MYNARDCONCLUÍDA= 8º8 0 0 8
9º FDT AmauriCONCLUÍDA= 9º6 0 0 6
10º KOA Bruno SILVACONCLUÍDA= 10º4 0 0 4
11º FGR Henrique MAIACONCLUÍDA= 11º2 0 0 2
12º AXR Juan VICTORCONCLUÍDA= 12º1 0 0 1
13º Lucas FOXSENNC (ABANDONO)= 13º0 0 -2 -2
14º AMR Cesar MALUKONC (ABANDONO)= 14º0 0 0 0
15º AMR GhediniNC (ABANDONO)= 15º0 0 0 0
16º JACK TAXISTANC (ABANDONO)= 16º0 0 0 0
17º FGR TortelliNC (ABANDONO)= 17º0 0 0 0
18º FGR Bima FERREIRANC (ABANDONO)= 18º0 0 0 0
19º Gabriel SAWARISNC (ABANDONO)= 19º0 0 0 0
20º AMR Rodrigo TOTTINC (ABANDONO)= 20º0 0 0 0
21º Natã CECONNC (ABANDONO)= 21º0 0 0 0
22º AMR FrancinaldoNC (ABANDONO)= 22º0 0 0 0

Relatório Oficial dos Comissários de Prova nesta Etapa

Lucas FOXSEN COMBINED QUALYBAN NA PRÓXIMA ETAPA
-2 PTS / +5s
Empurrou o oponente para fora da pista acarretando perda irreversível de posições (Art. 11)
Decisão lavrada em: 05/11/2026 às 17:34