Resultado Oficial do Grande Prêmio

Classificação final homologada, apuração de bônus, penalidades e pontuação líquida da etapa.

F2
F2 Temporada 4 (2026)

Etapa 2: Bahrein: Circuito Internacional do Bahrein (Sakhir)

DESEMPENHO REALISTA / LASTRO
Tabela de Pontuação
Tabela B
Bônus MV: +1 pt (Top 10)

Ordem Oficial de Chegada & Pontos

POSPILOTOSTATUSVARIAÇÃO / ORIGEMBASEBÔNUS MVPUNIÇÕESPTS LÍQUIDOS
1º FGR Rodrigo CARVALHO MELHOR VOLTA CONCLUÍDA= 1º25 +1 0 26
2º DRS MUNIZCONCLUÍDA= 2º21 0 0 21
3º AXR Jean OSSCONCLUÍDA= 3º18 0 0 18
4º FGR Rafael ALEMÃOCONCLUÍDA= 4º16 0 0 16
5º AMR Douglas KAUCZCONCLUÍDA= 5º14 0 0 14
6º FGR Paulinho MENDESCONCLUÍDA= 6º12 0 0 12
7º KOA Rafael CRUZCONCLUÍDA= 7º10 0 -4 6
8º AXR Mauricio CATELLICONCLUÍDA= 8º8 0 0 8
9º RUSH Bruno ROLIMCONCLUÍDA= 9º6 0 0 6
10º KOA GUI MENOTTICONCLUÍDA= 10º4 0 0 4
11º André VINICIUSCONCLUÍDA= 11º2 0 0 2
12º KOA Bruno SILVACONCLUÍDA= 12º1 0 0 1
13º FGR FoladorNC (ABANDONO)= 13º0 0 0 0
14º AXR Mikael OSSNC (ABANDONO)= 14º0 0 0 0
15º DRS CHRISNC (ABANDONO)= 15º0 0 0 0
16º RUSH KAKONC (ABANDONO)= 16º0 0 0 0
17º KOA Diego MARTINSNC (ABANDONO)= 17º0 0 0 0
18º FGR Henrique MAIANC (ABANDONO)= 18º0 0 0 0
19º RUSH DericoNC (ABANDONO)= 19º0 0 0 0
20º AXR Melillo BRASILNC (ABANDONO)= 20º0 0 0 0
21º Edson JUNIORNC (ABANDONO)= 21º0 0 0 0
22º FGR TortelliNC (ABANDONO)= 22º0 0 0 0

Relatório Oficial dos Comissários de Prova nesta Etapa

KOA Rafael CRUZ DEDUÇÃO DE PONTOS
-4 PONTOS NO CAMPEONATO
Punição homologada na tabela oficial de classificação (-4 pontos no campeonato).
Decisão lavrada em: 04/11/2026 às 14:13